Szczegóły
Oringi EPDM ( Kauczuk etylenowo- propylenowo- dienowy) charakteryzują się dobra odpornością na warunki atmosferyczne, ozon, wodę oraz parę wodną.
Skrzynka zawiera rozmiary:Ilość | ID | C/S |
---|---|---|
Ilość | ID | C/S |
18 | 3 | 2 |
18 | 4 | 2 |
18 | 5 | 2 |
18 | 6 | 2 |
17 | 7 | 2 |
17 | 8 | 2 |
17 | 10 | 2 |
14 | 10 | 2.5 |
14 | 11 | 2.5 |
14 | 12 | 2.5 |
14 | 14 | 2.5 |
14 | 16 | 2.5 |
14 | 17 | 2.5 |
14 | 19 | 2.5 |
12 | 19 | 3 |
12 | 33 | 3 |
12 | 20 | 3 |
12 | 35 | 3 |
12 | 22 | 3 |
12 | 36 | 3 |
12 | 24 | 3 |
12 | 38 | 3 |
12 | 25 | 3 |
12 | 27 | 3 |
12 | 28 | 3 |
12 | 30 | 3 |
12 | 32 | 3 |
9 | 38 | 4 |
9 | 41 | 4 |
9 | 44 | 4 |
Informacje dodatkowe
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | EPDM |
Średnica Wewnętrzna (mm) | Nie |
Średnica Przekroju Poprzecznego (mm) | Nie |
Przekrój Poprzeczny | Kółko |
Typ Oringa | Metryczny |
Twardość (Shore A) | 70 |
Temperatura Maksymalna (°C) | 120.00 |
Temperatura Minimalna (°C) | -45.00 |