Szczegóły
Zestaw Oring specjalnie zaprojektowany do zastosowania w klimatyzacjach samochodowych. Oringi odporne R134a freon. Zamknięte w trwałej obudowie z tworzywa sztucznego.
Skrzynka zawiera rozmiary:
Ilość |
Numer Kat. |
Rozmiar OringaID x C/S (mm) |
Nominalny rozmiar (cale) |
||
---|---|---|---|---|---|
ID |
OD |
C/S |
|||
Ilość |
Numer Kat. |
Rozmiar OringaID x C/S (mm) |
Nominalny rozmiar (cale) |
||
ID |
OD |
C/S |
|||
20 | BS006 | 2.90 x 1.78 | 1/8 | 1/4 | 1/16 |
20 | BS007 | 3.68 x 1.78 | 5/32 | 9/32 | 1/16 |
20 | BS008 | 4.47 x 1.78 | 3/16 | 5/16 | 1/16 |
20 | BS009 | 5.28 x 1.78 | 7/32 | 11/32 | 1/16 |
20 | BS010 | 6.07 x 1.78 | 1/4 | 3/8 | 1/16 |
20 | BS011 | 7.65 x 1.78 | 5/16 | 7/16 | 1/16 |
20 | BS012 | 9.25 x 1.78 | 3/8 | 1/2 | 1/16 |
13 | BS110 | 9.20 x 2.62 | 3/8 | 9/16 | 3/32 |
13 | BS111 | 10.77 x 2.62 | 7/16 | 5/8 | 3/32 |
13 | BS112 | 12.37 x 2.62 | 1/2 | 11/16 | 3/32 |
13 | BS113 | 13.95 x 2.62 | 9/16 | 3/4 | 3/32 |
13 | BS114 | 15.55 x 2.62 | 5/8 | 13/16 | 3/32 |
13 | BS115 | 17.12 x 2.62 | 11/16 | 7/8 | 3/32 |
13 | BS116 | 18.72 x 2.62 | 3/4 | 15/16 | 3/32 |
10 | BS116 | 18.72 x 2.62 | 3/4 | 15/16 | 3/32 |
10 | BS210 | 18.64 x 3.53 | 3/4 | 1 | 1/8 |
10 | BS211 | 20.22 x 3.53 | 13/16 | 1 1/16 | 1/8 |
10 | BS212 | 21.82 x 3.53 | 7/8 | 1 1/8 | 1/8 |
10 | BS213 | 23.39 x 3.53 | 15/16 | 1 3/16 | 1/8 |
10 | BS214 | 24.99 x 3.53 | 1 | 1 1/4 | 1/8 |
10 | BS215 | 26.57 x 3.53 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1/8 |
10 | BS216 | 28.17 x 3.53 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1/8 |
10 | BS217 | 29.74 x 3.53 | 1 3/16 | 1 7/16 | 1/8 |
10 | BS218 | 31.34 x 3.53 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1/8 |
10 | BS219 | 32.92 x 3.53 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1/8 |
10 | BS220 | 34.52 x 3.53 | 1 3/8 | 1 5/8 | 1/8 |
10 | BS221 | 36.09 x 3.53 | 1 7/16 | 1 11/16 | 1/8 |
10 | BS222 | 37.69 x 3.53 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1/8 |
7 | BS325 | 37.47 x 5.33 | 1 1/2 | 1 7/8 | 3/16 |
7 | BS326 | 40.64 x 5.33 | 1 5/8 | 2 | 3/16 |
7 | BS327 | 43.82 x 5.33 | 1 3/4 | 2 1/8 | 3/16 |
Informacje dodatkowe
Kolor | Zielony |
---|---|
Materiał | HNBR |
Średnica Wewnętrzna (mm) | Nie |
Średnica Przekroju Poprzecznego (mm) | Nie |
Przekrój Poprzeczny | Kółko |
Typ Oringa | British Standard |
Twardość (Shore A) | Nie |
Temperatura Maksymalna (°C) | Nie |
Temperatura Minimalna (°C) | Nie |