Szczegóły
Płyta Gumowa Polymax OPTIMA jest bardziej ekonomiczna w porównaniu z Polymax Tekna i posiada wyższą twardość, gęstość oraz niższe właściwości mechaniczne w stosunku do Tekny. Dostępna jest także w wersji wzmocnionej z przekładką z tkaniny. Należy unikać kontaktu Płyty Optima z kwasami, olejami i innymi substancjami chemicznymi.
Informacje dodatkowe
| Kolor | Czarny | 
|---|---|
| Materiał | NR/SBR | 
| Długość Rolki (m) | Nie | 
| Szerokość (mm) | Nie | 
| Grubość (mm) | Nie | 
| Tolerancja (±mm) | Nie | 
| Sell by the metre | Nie | 
| Twardość (Shore A) | 60 | 
| Temperatura Maksymalna (°C) | 70.00 | 
| Temperatura Minimalna (°C) | -10.00 | 
| Density (kg/m³) | Nie | 
| Gęstość (g/cm³) | 1.15 | 
| Wytrzymałość Na Rozciąganie (MPa) | 16.00 | 
| Wydłużenie Przy Zerwaniu (%) | 450.00 | 
| Ścieralność (mm³) (DIN53516) | 120.00 | 
| Bezpieczne Napięcie Podczas Pracy (V) | Nie | 
| Testowane Napięcie Do (V) | Nie | 
| Ilość Wkładek Wzmacniających | Nie | 
| Cechy Produktu | Nie | 
| Odkształcenia Trwałe Po Ucisku (%) | Nie | 
| Parametry Testu Odkształceń Trwałych Po Ucisku | Nie | 
