Szczegóły
Viton or FKM offers exceptional resistance to all lubrication oils, hydraulic fluids and grease with the exception of phosphoric ester. Suitable for use in working temperatures between -10°C to +180°C.
Informacje dodatkowe
| Kolor | Brązowy | 
|---|---|
| Tolerancja (±mm) | Nie | 
| Materiał | Viton® | 
| Średnica Przekroju Poprzecznego (mm) | Nie | 
| Przekrój Poprzeczny | Nie | 
| Typ Oringa | Nie | 
| Twardość (Shore A) | 80 | 
| Temperatura Maksymalna (°C) | 180.00 | 
| Temperatura Minimalna (°C) | -25.00 | 
| Wytrzymałość Na Rozciąganie (MPa) | 11.00 | 
| Wydłużenie Przy Zerwaniu (%) | 265.00 | 
| Gęstość (g/cm³) | 2.17 | 
| Odkształcenia Trwałe Po Ucisku (%) | 24.00 | 
| Parametry Testu Odkształceń Trwałych Po Ucisku | 70h / 200°C | 
 
                             
