Szczegóły
Bonded seals are metal washer/rubber bonded insert for use in high pressure applications where conventional seals are unsuitable. Polymax Bonded Seals are in a self centralising form, which eliminates seal offset and makes for simple installation. Available in Imperial Metric and French Metric sizes and various metals and sealing materials to suit your application.
Article No. | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Article No. | A | B | C | D | E | F |
BSC820N80 | 15.88 | 11.84 | 10.37 | --- | --- | 8.56 |
BSC821N80 | 20.57 | 15.21 | 13.74 | --- | 2.03 | 11.45 |
BSC823N80 | 23.8 | 18.75 | 17.28 | 0.51 | --- | 14.96 |
BSC825N80 | 28.58 | 23.01 | 21.54 | --- | --- | 18.64 |
BSC826N80 | 31.75 | 24.97 | 23.49 | --- | --- | 20.6 |
BSC827N80 | 34.93 | 28.53 | 27.05 | --- | 2.49 | 24.13 |
BSC830N80 | 42.8 | 36.88 | 33.89 | --- | --- | 30.3 |
BSC832N80 | 52.38 | 45.93 | 42.93 | 0.51 | --- | 38.96 |
BSC833N80 | 58.6 | 51.39 | 48.44 | --- | 3.38 | 44.86 |
BSC836N80 | 73.03 | 63.63 | 60.58 | --- | --- | 56.67 |
Informacje dodatkowe
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | Nitril (NBR) |
Szerokość (mm) | Nie |
Grubość (mm) | Nie |
Wysokość Wewnętrzna (mm) | Nie |
Szerokość Wewnętrzna (mm) | Nie |
Średnica Wewnętrzna (mm) | Nie |
Twardość (Shore A) | 80 |
Temperatura Maksymalna (°C) | Nie |
Temperatura Minimalna (°C) | Nie |
Maksymalne Ciśnienie (KPa) | Nie |