Szczegóły
Zestawy Metrycznych pierścieni uszczelniających doskonałe do uszczelnień w pompach.
| Ilość | ID | OD | Metal Thickness (S) | Rubber Lip (P) |
Centralising Lip Diamter (C) |
Rubber Width (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 10 | 1 | 0.25/0.51 | 4.60 | 0.2 |
| 15 | 8 | 14 | 1 | 0.25/0.51 | 6.40 | 0.2 |
| 12 | 10 | 16 | 1.5 | 0.25/0.51 | 8.05 | 0.2 |
| 10 | 12 | 19 | 1.5 | 0.25/0.51 | 9.73 | 0.2 |
| 8 | 14 | 22 | 1.5 | 0.25/0.51 | 11.38 | 0.2 |
| 6 | 16 | 24 | 1.5 | 0.25/0.51 | 13.41 | 0.2 |
| 5 | 22 | 30 | 2 | 0.25/0.51 | 18.74 | 0.2 |
| 4 | 30 | 39 | 2 | 0.25/0.51 | N/A | 0.2 |
Informacje dodatkowe
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Materiał | Nie |
| Średnica Wewnętrzna (mm) | Nie |
| Średnica Przekroju Poprzecznego (mm) | Nie |
| Przekrój Poprzeczny | Kółko |
| Typ Oringa | Metryczny |
| Twardość (Shore A) | Nie |
| Temperatura Maksymalna (°C) | Nie |
| Temperatura Minimalna (°C) | Nie |