Szczegóły



Informacje dodatkowe
Kolor | Żółty |
---|---|
Materiał | NR/SBR |
Długość (mm) | 910.00 |
Szerokość (mm) | 75.00 |
Grubość (mm) | 14.00 |
Twardość (Shore A) | 60 |
Maks. Pokrycie (m²) | N/D |
Temperatura Maksymalna (°C) | 70.00 |
Temperatura Minimalna (°C) | -20.00 |
Maksymalne Ciśnienie (KPa) | N/D |
Wytrzymałość Na Rozciąganie (MPa) | 30.00 |
Wydłużenie Przy Zerwaniu (%) | 250.00 |
Ścieralność (mm³) (DIN53516) | 400.00 |
Krytyczna Wysokości Upadku (m) | Nie |
Cechy Produktu | Nie |
Gęstość (g/cm³) | N/D |
Absorpcja Wody (%) | Nie |
Odporność Na Rozerwanie (kN/m) | Nie |
Odkształcenia Trwałe Po Ucisku (%) | Nie |
Parametry Testu Odkształceń Trwałych Po Ucisku | Nie |
Further Information (File Downloads)
Mogą cię również zainteresować następujące produkty
![]() Pegs |
![]() Siatka Wzmacniająca Podłoże- Polymax Mesh |