Szczegóły
Wibroizolatory typu KMR oryginalnie zostały zaprojektowane do montażu silnikow okrętowych biorąc pod uwagę napór śruby napędowej. Teraz są szeroko stosowane przy ruchomych i statycznych maszynach do zmniejszania wibracji
Cechy:
|
Zastosowanie:
|
Numer Kat. | Twardość (IRHD) |
Sztywność (Kg/mm) |
Max Longitudinal Thrust (N) |
MaksymalneObciążenie(Kg) | MaksymalneUgięcie (mm) | Otwory Montażowe |
---|---|---|---|---|---|---|
KMR330190/1 | 40 | 108.3 | 5250 | 650 | 6 | 4 |
KMR330190/2 | 50 | 158.3 | 7200 | 950 | 6 | 4 |
KMR330190/3 | 60 | 266.6 | 13000 | 1600 | 6 | 4 |
KMR23070/1 | 45 | 70 | 2800 | 350 | 5 | 2 |
KMR23070/2 | 55 | 104 | 4200 | 520 | 5 | 2 |
KMR23070/3 | 65 | 160 | 6500 | 800 | 5 | 2 |
KMR23070/4 | 75 | 200 | 12000 | 1000 | 5 | 2 |
KMR18350/1 | 45 | 22.7 | 1000 | 150 | 6.6 | 2 |
KMR18350/2 | 55 | 36.2 | 1500 | 210 | 6.2 | 2 |
KMR18350/3 | 65 | 51.7 | 2300 | 300 | 5.8 | 2 |
KMR18350/4 | 75 | 84.9 | 3400 | 450 | 5.3 | 2 |
KMR12040/1 | 45 | 9.3 | 380 | 50 | 5.4 | 2 |
KMR12040/2 | 55 | 13.5 | 580 | 65 | 4.8 | 2 |
KMR12040/3 | 65 | 20.8 | 850 | 100 | 4.8 | 2 |
Informacje dodatkowe
Twardość (Shore A) | N/D |
---|---|
Materiał | Guma Naturalna (NR) |
Średnica Wewnętrzna (mm) | Nie |
Rozmiar Owalnego Otworu (mm) | Nie |
Szerokość (mm) | Nie |
Szerokość Wewnętrzna (mm) | Nie |
Wysokość (mm) | Nie |
Grubość (mm) | Nie |
Maksymalne Obciążenie Ściskające (Kg) | Nie |
Maksymalne Ugięcie (mm) | Nie |