Szczegóły
Przeznaczony dla urządzeń które mają tendencję do przemieszczania się podczas pracy.
Standardowo wykonany jest z gumy NR ( kauczuk naturalny).
Wibroizolatory typu DS mogą być także wykonane z gumy (CR, NBR, EPDM itp.) . Na życzenie dostępne są także inne twardości.
| Cechy: 
 | Zastosowania: 
 | 
| 45 IRHD | 60 IRHD | |||
|---|---|---|---|---|
| Numer Kat. | Maks kg | Maks mm | Maks kg | Maks mm | 
| DS1514M4 ES1514M4 | 9.0 | 3.5 | 16.5 | 3.5 | 
| DS2023M6 ES2023M6 | 16.0 | 4.5 | 30.0 | 4.5 | 
| DS2518M6 ES2518M6 | 35.0 | 7.0 | 62.0 | 7.0 | 
| DS3028M8 ES3028M8 | 25.0 | 4.0 | 45.0 | 4.0 | 
| DS4028M8 ES4028M8 | 60.0 | 7.0 | 110.0 | 7.0 | 
| DS5028M10 ES5028M10 | 100.0 | 7.5 | 180.0 | 7.5 | 
| DS7043M10 ES7043M10 | 190.0 | 10.5 | 350.0 | 10.5 | 
| DS7537M12 ES7537M12 | 225.0 | 7.5 | 400.0 | 7.5 | 
| DS10050M16 ES10050M16 | 400.0 | 11.5 | 700.0 | 11.5 | 
Informacje dodatkowe
| Kolor | Czarny | 
|---|---|
| Materiał | Guma Naturalna (NR) | 
| Maksymalne Obciążenie Ściskające (Kg) | Nie | 
| Maks Obciążenie Ściskające 45ShA (Kg) | Nie | 
| Maksymalne Obciążenie Ścinające (Kg) | Nie | 
| Maksymalne Obciążenie Ścinające 45ShA (Kg) | Nie | 
| Maksymalne Ugięcie (mm) | Nie | 
| Twardość (Shore A) | Nie | 
| Szerokość (mm) | Nie | 
| Wysokość (mm) | Nie | 
